Aikuiset Lapset (4-11 vuotta)
Matkan KM:t kertamaksu sarja 44 mtk sarja 22 mtk kertamaksu sarja 44 mtk sarja 22 mtk Matkan KM:t
0-6 3,00 88,50 56,10 1,50 59,00 33,00 0-6
7-9 3,30 96,70 61,80 1,70 64,70 36,30 7-9
10-12 3,60 108,60 67,40 1,80 72,60 39,60 10-12
13-16 4,30 120,50 80,50 2,20 80,60 47,30 13-16
17-20 5,00 140,60 93,50 2,50 93,80 55,00 17-20
21-25 5,60 163,40 104,80 2,80 109,20 61,60 21-25
26-30 6,10 189,50 114,10 3,10 126,30 67,10 26-30
31-35 6,70 214,20 125,30 3,40 143,00 73,70 31-35
36-40 7,50 236,70 140,30 3,80 158,00 82,50 36-40
41-45 8,40 258,40 157,10 4,20 172,50 92,40 41-45
46-50 9,10 278,60 170,20 4,60 185,70 100,10 46-50
Taksat voimassa 1.7.2010 lukien

¤ Edellinen sivu